| СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2021 |
|||||||
| № п/п |
Ф.И.О. (наименование аффилированного лица) | Организационно- правовая форма (наличие статуса индивидуального предпринимателя) | Местонахождение | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата возникновения аффилированности | Размер принадлежащих акций общества | |
| шт | % | ||||||
| 1 | Цой Владимир Игоревич | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2015 | 0 | 0 |
| 2 | Плюшко Алексей Вячеславович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2015 | 0 | 0 |
| 3 | Трофимова Инна Юрьевна | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 4 | Хегай Андрей Львович | нет | Российская Федерация г.Москва | член НС | 2015 | 0 | 0 |
| 5 | Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2018 | 0 | 0 |
| 6 | Манганари Инна Юрьевна | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 7 | Инамов Расул Рустамович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 8 | Киргизбоев Жахонгир Норкузиевич | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 9 | Ниязов Лазиз Батирович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2014 | 0 | 0 |
| 10 | Цой Дмитрий Владимирович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | Единоличный исполнительный орган Общества | 2021 | 0 | 0 |
| 11 | СП ООО "Энергоресурс" (Узбекско-Британское совместное предприятие) | СП ООО | Республика Узбекистан, г. Ташкент | Обладает 34,79% акций общества | 2016 | 161144 | 34,79 |
| 12 | СП ООО "Шарктехэнерготаъмир" | СП ООО | Республика Узбекистан, г. Ташкент | Обладает 30,22% акций общества | 2002 | 139973 | 30,22 |
| СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2022 |
|||||||
| № п/п |
Ф.И.О. (наименование аффилированного лица) | Организационно- правовая форма (наличие статуса индивидуального предпринимателя) | Местонахождение | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата возникновения аффилированности | Размер принадлежащих акций общества | |
| шт | % | ||||||
| 1 | Цой Владимир Игоревич | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2015 | 0 | 0 |
| 2 | Плюшко Алексей Вячеславович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2015 | 0 | 0 |
| 3 | Трофимова Инна Юрьевна | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 4 | Хегай Андрей Львович | нет | Российская Федерация г.Москва | член НС | 2015 | 0 | 0 |
| 5 | Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2018 | 0 | 0 |
| 6 | Супрун Александр Владимирович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 7 | Инамов Расул Рустамович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 8 | Ниязов Лазиз Батирович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2021 | 0 | 0 |
| 9 | Киргизбоев Жахонгир Норкузиевич | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член НС | 2014 | 0 | 0 |
| 10 | Цой Дмитрий Владимирович | нет | Республика Узбекистан, г. Ташкент | Единоличный исполнительный орган Общества | 2021 | 0 | 0 |
| 11 | СП ООО "Энергоресурс" (Узбекско-Британское совместное предприятие) | СП ООО | Республика Узбекистан, г. Ташкент | Обладает 34,79% акций общества | 2016 | 161144 | 34,79 |
| 12 | СП ООО "Шарктехэнерготаъмир" | СП ООО | Республика Узбекистан, г. Ташкент | Обладает 30,22% акций общества | 2002 | 139973 | 30,22 |
