Расчёт | |||||
по начислению дивидендов от чистой прибыли акционерам СРП АО "Энерготаъмир" за 2018г. |
|||||
Наименование акционеров | Доля в уставном капитале | Количество акций | 2019г. | ||
Начисленная сумма | Налог на дивиденды | Сумма к перечислению | |||
"Srdaryo IES" AJ | 10,00 | 46321,2 | 0 | 0 | 0 |
ООО "Группа компаний "Энергоресурс" | 15,00 | 69481,8 | 0 | 0 | 0 |
СП ООО "Шарктехэнерготаъмир" | 30,22 | 139983,00 | 0 | 0 | 0 |
СП ООО "Энергоресурс" | 34,79 | 161151,00 | 0 | 0 | 0 |
Физические лица | 9,99 | 46275,00 | 0 | 0 | |
Всего | 100,00 | 463212,00 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: дивиденды не начислены по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества. (протокол №9 от 24.06.2019г.). | |||||
Главный бухгалтер | С.С.Рашидов | ||||
Специалист по корпоративным отношениям | М.А.Абдурахманова |
Расчёт | |||||
по начислению дивидендов от чистой прибыли акционерам СРП АО "Энерготаъмир" за 2019г. |
|||||
Наименование акционеров | Доля в уставном капитале | Количество акций | 2019г. | ||
Начисленная сумма | Налог на дивиденды | Сумма к перечислению | |||
"Srdaryo IES" AJ | 10,00 | 46321,2 | 89 300 000 | 4 465 000 | 84 835 000 |
ООО "Группа компаний "Энергоресурс" | 15,00 | 69481,8 | 133 950 000 | 13 395 000 | 120 555 000 |
СП ООО "Шарктехэнерготаъмир" | 30,22 | 139983 | 269 864 600 | 13 493 230 | 256 371 370 |
СП ООО "Энергоресурс" | 34,79 | 161151 | 310 674 700 | 15 533 735 | 295 140 965 |
Физические лица | 9,99 | 46 275 | 89 210 700 | 4 460 535 | 84 750 165 |
Всего | 100,00 | 463 212 | 893 000 000 | 51 347 500 | 841 652 500 |
Примечание: дивиденды начислены по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №7 от 28.09.2020 г.). | |||||
Главный бухгалтер | С.Рашидов | ||||
Специалист по корпоративным отношениям | М.Абдурахманова |
Расчёт | |||||
по начислению дивидендов от чистой прибыли акционерам СРП АО "Энерготаъмир" за 2020г. |
|||||
Наименование акционеров | Доля в уставном капитале | Количество акций | 2019г. | ||
Начисленная сумма | Налог на дивиденды | Сумма к перечислению | |||
"Srdaryo IES" AJ | 10,00 | 46321,2 | 0 | 0 | 0 |
ООО "Группа компаний "Энергоресурс" | 15,00 | 69481,8 | 0 | 0 | 0 |
СП ООО "Шарктехэнерготаъмир" | 30,22 | 139983,00 | 0 | 0 | 0 |
СП ООО "Энергоресурс" | 34,79 | 161151,00 | 0 | 0 | 0 |
Физические лица | 9,99 | 46275,00 | 0 | 0 | |
Всего | 100,00 | 463212,00 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: дивиденды не начислены по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а были направленны на пополнение резервного фонда согласно пункта 8.1 Устава Общества и на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR». (протокол №4 от 30.06.2021г.). | |||||
Главный бухгалтер | С.С.Рашидов | ||||
Специалист по корпоративным отношениям | М.А.Абдурахманова |
Расчёт | |||||
по начислению дивидендов от чистой прибыли акционерам СРП АО "Энерготаъмир" за 2021г. |
|||||
Наименование акционеров | Доля в уставном капитале | Количество акций | 2019г. | ||
Начисленная сумма | Налог на дивиденды | Сумма к перечислению | |||
"Srdaryo IES" AJ | 10,00 | 46321,2 | 0 | 0 | 0 |
ООО "Группа компаний "Энергоресурс" | 15,00 | 69481,8 | 0 | 0 | 0 |
СП ООО "Шарктехэнерготаъмир" | 30,22 | 139983,00 | 0 | 0 | 0 |
СП ООО "Энергоресурс" | 34,79 | 161151,00 | 0 | 0 | 0 |
Физические лица | 9,99 | 46275,00 | 0 | 0 | |
Всего | 100,00 | 463212,00 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: дивиденды не начислены по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а были направленны на пополнение резервного фонда согласно пункта 8.1 Устава Общества и на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR». (протокол №4 от 30.06.2021г.). | |||||
Главный бухгалтер | С.С.Рашидов | ||||
Специалист по корпоративным отношениям | М.А.Абдурахманова |