ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2019 ГОД
Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Название пункта | Значение |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,17 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,05 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,65 |
Коэффициент обновления основных фондов | - |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | - |
Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
Название пункта | Значение |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
Название пункта | Значение |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1006660 |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
Дата принятия решения | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен) |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Цой Владимир Игоревич | Генеральный директор СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Супрун Александр Владимирович | Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Плюшко Алексей Вячеславович | Директор по производству СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Хегай Андрей Львович | Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Абдурахманов Баходир Аскарович | Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Камилов Тимур Уткурович | Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич | Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Мубаракшин Руслан Газизович | Первый заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Аскаров Асроржон Акромович | Управляющий делами АО «Узбекэнерго» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Ниязов Лазиз Батирович | Исполнительный директор "Узбекэнерготаъминлаш" | Общее Собрание Акционеров | Избран |
30.05.2019 | 01.06.2019 | Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич | Генеральный директор СРП АО "Энерготаъмир" | Наблюдательный совет | Избран |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах
Название пункта | Значение |
Орган, принявший решение о выпуске | - |
Дата и номер государственной регистрации | - |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
Способ размещения ценных бумаг | - |
Сроки размещения | - |
Дата начала | - |
Дата окончания | - |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2020 ГОД
Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Название пункта | Значение |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,19 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,31 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,6 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 2,18 |
Коэффициент обновления основных фондов | - |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | - |
Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
Название пункта | Значение |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
Название пункта | Значение |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 821034499 |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
Дата принятия решения | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен) |
28.09.2020 | 29.09.2020 | Цой Владимир Игоревич | Генеральный директор СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Супрун Александр Владимирович | Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Плюшко Алексей Вячеславович | Директор по производству СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Хегай Андрей Львович | Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Абдурахманов Баходир Аскарович | Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Камилов Тимур Уткурович | Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич | Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Хегай Андрей Львович | Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Мубаракшин Руслан Газизович | Первый заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго» | Общее Собрание Акционеров | Выведен из состава |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Ниязов Лазиз Батирович | Исполнительный директор "Узбекэнерготаъминлаш" | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Манганари Инна Юрьевна | главный бухгалтер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Трофимова Инна Юрьевна | Главный бухгалтер СП ООО«Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Сафаров Икром Кушмуродович | Заместитель начальника отдела экономического прогнозирования «Sirdaryo IES» AJ | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Юсупов Сардор Сунатиллаеви | и.о. главный бухгалтер ФФ «ЭнергоАСУналадка» | Общее Собрание Акционеров | Выведен из состава |
30.05.2019 | 01.06.2019 | Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич | Генеральный директор СРП АО "Энерготаъмир" | Наблюдательный совет | Избран |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах
Название пункта | Значение |
Орган, принявший решение о выпуске | - |
Дата и номер государственной регистрации | - |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
Способ размещения ценных бумаг | - |
Сроки размещения | - |
Дата начала | - |
Дата окончания | - |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2020 ГОД
Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Название пункта | Значение |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,10 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,87 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,46 |
Коэффициент обновления основных фондов | 2,35 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | - |
Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
Название пункта | Значение |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
Название пункта | Значение |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 1270799685,97 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 335976563 |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
Дата принятия решения | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен) |
28.09.2020 | 29.09.2020 | Цой Владимир Игоревич | Генеральный директор СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Супрун Александр Владимирович | Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Плюшко Алексей Вячеславович | Директор по производству СП ООО «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Хегай Андрей Львович | Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Абдурахманов Баходир Аскарович | Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Камилов Тимур Уткурович | Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич | Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Хегай Андрей Львович | Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Мубаракшин Руслан Газизович | Первый заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго» | Общее Собрание Акционеров | Выведен из состава |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Ниязов Лазиз Батирович | Исполнительный директор "Узбекэнерготаъминлаш" | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Манганари Инна Юрьевна | главный бухгалтер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Трофимова Инна Юрьевна | Главный бухгалтер СП ООО«Энергоресурс» | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Сафаров Икром Кушмуродович | Заместитель начальника отдела экономического прогнозирования «Sirdaryo IES» AJ | Общее Собрание Акционеров | Избран |
24.06.2019 | 01.07.2019 | Юсупов Сардор Сунатиллаеви | и.о. главный бухгалтер ФФ «ЭнергоАСУналадка» | Общее Собрание Акционеров | Выведен из состава |
30.05.2019 | 01.06.2019 | Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич | Генеральный директор СРП АО "Энерготаъмир" | Наблюдательный совет | Избран |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах
Название пункта | Значение |
Орган, принявший решение о выпуске | - |
Дата и номер государственной регистрации | - |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
Способ размещения ценных бумаг | - |
Сроки размещения | - |
Дата начала | - |
Дата окончания | - |