ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" ЗА 2019 год
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕД.ИЗМ. | БИЗНЕС ПЛАН на 2019 г. | ФАКТ за 2019 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Товарная продукция в действующих ценах | тыс.сум | 23 600 000 | 26 317 547 |
2 | Товарная продукция в сопоставимых ценах | тыс.сум | 23 600 000 | 24 983 172 |
По Бизнес-плану чистая прибыль запланирована на 2019 год – 1 000,0 млн.сум, фактически чистая прибыль составила – 502 570 тыс.сум,
ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" ЗА 2020 год
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕД.ИЗМ. | БИЗНЕС ПЛАН на 2019 г. | ФАКТ за 2019 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Товарная продукция в действующих ценах | тыс.сум | 22 000 000 | 23 818 449 |
2 | Товарная продукция в сопоставимых ценах | тыс.сум | 20 900 000 | 22 522 128 |
По Бизнес-плану чистая прибыль запланирована на 2020 год – 500 000 тыс.сум, фактически чистая прибыль составила – 502 570 тыс.сум,
ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" ЗА 2021 год
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕД.ИЗМ. | БИЗНЕС ПЛАН на 2019 г. | ФАКТ за 2019 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Товарная продукция в действующих ценах | тыс.сум | 23 000 000 | 26 596 525 |
2 | Товарная продукция в сопоставимых ценах | тыс.сум | 20 010 000 | 24 097 309 |
По Бизнес-плану чистая прибыль запланирована на 2021 год – 100 000 тыс.сум, фактически чистая прибыль составила – 1 056 768 тыс.сум